○学区の概要
本地域は東京湾横断道路、東関東自動車道の完成、上総アカデミアパーク計画の
進展など大きく変貌している。その中にある本学区も、都市化が進み、保護者の職業も
多種多様で、生活様式、考え方もさまざまである。教育への関心も高く、学校教育への
期待も大きい。
また地域、保護者は学校に対し、大変好意的で、理解があり、学校行事等には積極的に
参加し、よく協力する。
○学校の歴史 トップページへ戻る
50周年記念誌をもとに各年度の紹介もしています。(昭和22年度より順次公開予定)
| 年度 | 生徒数 | 学級 | 卒業者数 | 校長名 | 教頭名 | PTA会長名 | 主な出来事・その他 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||||
| 昭和 22 |
81 | 104 | 185 | 6 | 堀切友雄 | − | 山口恒清 | 学制改革で昭和町立昭和中学校開設(4月30日)開校式(5月10日) 開校式(2月10日)、小学校と同居 |
|
| 23 | 129 | 162 | 291 | 9 | 〃 | 進藤布衣造 | 〃 | 水産実習開始 |
|
| 24 | 157 | 180 | 337 | 107 | 伊藤克雄 | 鳥海治夫 | 〃 | 昭和24年2月校歌制定 木造校舎竣工(610平方メートル、工費348万円)(5月5日) 郡市弁論大会優勝(大橋一元) |
|
| 25 | 161 | 183 | 334 | 8 | 113 | 〃 | 〃 | 〃 | 町村合併により袖ケ浦町立昭和中学校と改称 実験学校開始(研究指定校:基底カリュキュラム) 水産実習ニュース映画に |
| 26 | 145 | 165 | 309 | 7 | 89 | 〃 | 藤平久夫 | 白井真次 | 野球部 郡大会優勝、少年消防隊編成 |
| 27 | 310 | 115 | 〃 | 大岩大三 | 〃 | 交通班学警連表彰 | |||
| 28 | 150 | 170 | 320 | 7 | 118 | 〃 | 〃 | 安田富蔵 | |
| 29 | 167 | 186 | 353 | 9 | 103 | 〃 | 〃 | 〃 | 少年消防隊県知事の表彰受ける |
| 30 | 197 | 203 | 400 | 123 | 〃 | 〃 | 〃 | 袖ヶ浦町誕生 袖ヶ浦町立昭和中学校となる。 増築校舎竣エ(4月30日、エ費600万円) 県産業教育指定校 |
|
| 31 | 203 | 199 | 402 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 | 少年消防隊全国表彰を受賞(3月1日) | |
| 32 | 197 | 191 | 388 | 9 | 147 | 中島正辰 | 〃 | 〃 | |
| 33 | 182 | 178 | 360 | 9 | 127 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 34 | 194 | 181 | 375 | 9 | 113 | 服部禄郎 | 石井久蔵 | 多田 浪次郎 |
バックネット新設 |
| 35 | 200 | 207 | 407 | 9 | 116 | 〃 | 〃 | 野中周一 | |
| 36 | 290 | 215 | 424 | 9 | 146 | 山口 保 | 〃 | 〃 | |
| 37 | 181 | 202 | 383 | 9 | 141 | 〃 | 〃 | 〃 | JRC加盟(JRC研究指定校) |
| 38 | 184 | 177 | 357 | 9 | 132 | 〃 | 〃 | 石井政雄 | JRC 群馬県勢多郡黒保根中と交歓会を開く |
| 39 | 170 | 165 | 335 | 9 | 105 | 〃 | 〃 | 〃 | プ‐ル竣工(6月10日) 野球部郡大会優勝 |
| 40 | 161 | 170 | 331 | 9 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 | JRC 群馬県駒寄中と交歓会を開く |
| 41 | 150 | 161 | 311 | 9 | 111 | 石橋郁夫 | 〃 | 〃 | |
| 42 | 137 | 153 | 290 | 8 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 | 県学力向上研究指定校(42.43年度) |
| 43 | 145 | 143 | 288 | 9 | 100 | 重田一郎 | 〃 | 〃 | 鉄筋3階建校舎竣工(9月9日) ミルク給食開始 町駅伝大会優勝 同窓会結成 |
| 44 | 145 | 143 | 288 | 9 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 | JRC指定研究公開 講堂移転 野球部優勝 |
| 45 | 137 | 144 | 281 | 8 | 94 | 〃 | 〃 | 〃 | 特殊学級開設(4月1日) 柔道、女子バスケットボール地区優勝 |
| 46 | 135 | 153 | 288 | 9 | 106 | 山口 周 | 渡辺 博 | 〃 | 柔道郡大会優勝 |
| 47 | 137 | 133 | 270 | 9 | 79 | 〃 | 〃 | 〃 | 町教育研究指定「創造性をのばす学習指導の研究」(47.48年度) 町内体育総合優勝 |
| 48 | 153 | 142 | 295 | 9 | 105 | 〃 | 〃 | 渡辺圭介 | 郡市公開研 ソフトボール、バレーボール郡大会優勝 |
| 49 | 153 | 132 | 285 | 9 | 94 | 〃 | 〃 | 鈴木新蔵 | 自主公開研究会「創造性の伸長について」 ソフトボール、ジュニアバレーボール優勝 中庭庭園、校地拡張 |
| 50 | 149 | 140 | 289 | 9 | 98 | 勝呂 勉 | 〃 | 〃 | 完全給食実施 町総体バレーボール男、庭球女子優勝 |
| 51 | 158 | 145 | 303 | 9 | 95 | 〃 | 佐藤章 | 〃 | 体育館竣エ |
| 52 | 166 | 160 | 326 | 9 | 102 | 〃 | 〃 | 石井 隆 | |
| 53 | 168 | 169 | 337 | 9 | 110 | 〃 | 〃 | 大野節夫 | 県指定福祉教育推進校「思いやりの心を育てるJRC活動」(52〜54) 町指定道徳教育研究校(55.56年度) ライトブルー少年賞受賞 |
| 54 | 170 | 171 | 341 | 9 | 122 | 今関 清 | 〃 | 平川 学 | 支部陸上男子優勝、福祉教育推進校発表 福祉教育推進校発表会 福祉標語知事賞(小嶋大史) |
| 55 | 188 | 190 | 378 | 10 | 112 | 〃 | 萩原一朗 | 安田忠直 | 研中学校陸上競技大会走り幅跳び1位(原 政紀)袖ケ浦町神納3204に新校舎竣工 (鉄筋3階建5022平方メートル、3月25日移転) 町中学校駅伝大会優勝 TBS音楽コンクール優良賞 |
| 56 | 205 | 229 | 434 | 11 | 118 | 〃 | 斉藤 諒 | 〃 | 道徳教育公開研究会 新校舎移転 |
| 57 | 232 | 260 | 494 | 12 | 154 | 〃 | 〃 | 茂木芳和 | 新体育館竣エ(鉄筋1387平方メートル)(1月31日) |
| 58 | 275 | 270 | 545 | 13 | 166 | 〃 | 〃 | 〃 | 新プ−ル竣工(7月2日) 文化スポーツ後援会発足(会長 茂木芳和) |
| 59 | 324 | 293 | 617 | 15 | 177 | 佐藤昭三 | 〃 | 三股行雄 | 武道場及び技術棟竣エ(鉄筋2陪建982u)(2月20日) 県総合体育大会野球部3位 全国中学校陸上大会出場(塚田浩司) |
| 60 | 379 | 348 | 727 | 18 | 234 | 〃 | 〃 | 安田正吾 | 町教育研究指定校「主体性のある生徒の育成」(60.61年度) 県総合体育大会 野球、剣道、バスケットボール出場 |
| 61 | 379 | 348 | 727 | 18 | 234 | 〃 | 三上雄亮 | 伊藤彰正 | 増築校舎竣工鉄筋3階建941u文部省研究指定校 文部省指定研究校 JRC日韓交流 県総合体育大会野球準優勝、バスケットボール出場 |
| 62 | 399 | 334 | 733 | 18 | 242 | 橘田昭雄 | 〃 | 〃 | 文部省研究指定校公開研究会「生徒が意欲的に学ぷ学習指導法のエ夫」 県総合体育大会野球、剣道、陸上出場 関東陸上競技大会出場(篠田 渉 1500M5位) |
| 63 | 397 | 321 | 717 | 17 | 252 | 〃 | 斉藤福一 | 〃 | 県総合体育大会野球出場 |
| 平成1 | 398 | 311 | 709 | 17 | 248 | 〃 | 〃 | 石井正信 | 県教委教育功労学校表彰(11月1日)表彰記念校歌碑建立 県総合体育大会野球、テニス、陸上出場 ALT配置 TBS音楽コンクール東日本大会優秀賞 |
| 2 | 368 | 300 | 668 | 17 | 222 | 市東宏 | 〃 | 〃 | 運動場(19134u)テニスコ−ト全面改惨工事竣工(2653u) 物置竣工 |
| 3 | 342 | 286 | 628 | 17 | 235 | 〃 | 〃 | 大木雅之 | 市施行に伴い、袖ケ浦市立昭和中学校と改称 ボランティアサービス活動実施 クラブ活動における社会人活用開始 |
| 4 | 321 | 288 | 609 | 17 | 205 | 〃 | 斉藤福一 福原功 |
稲垣昭彦 | 県教育委員会指定 生徒指導推進地域研究指定校 文化スポーツ後援会(2代会長稲垣昭彦) |
| 5 | 295 | 265 | 560 | 15 | 190 | 勝又稔 | 斉藤福一 大間隆 |
萩野尚 | 千葉県教育委員会指定、生徒指導推進地域研究指定校(4.5年度) |
| 6 | 286 | 276 | 562 | 15 | 221 | 杉山晃 | 片山渉 藤崎章一 |
小尾明 | 県教育委員会学校体育優良校受賞 県総合体育大会バスケットボール男子、剣道(遠藤夕子)、テニス女子団体、陸上(鈴木利章、小林卓矢、橋立淳、小川春樹、白石明子、染谷智子、長谷川友恵) 少年の主張県大会最優秀賞 全国大会出場(飯島久美子) |
| 7 | 260 | 265 | 525 | 14 | 157 | 〃 | 片山渉 磯崎正利 |
高田幸司 | 県総合体育大会陸上(遠藤喜徳、渡辺淑) 剣道(勝畑路子) 8020運動普及標語コンクール県知事賞(田中伸明) |
| 8 | 187 | 176 | 556 | 15 | 〃 | 片山渉 尾形孝和 |
粕谷和俊 | 市教育研究指定 県総合体育大会陸上(黒津慎吾、香場健介、山梶雅弘、大村有三、染谷順子、伊藤由香) 庭球(山口雅也、佐藤学) 剣道女子、野球 NHK合唱コンクール県大会出場 少年の主張県大会 最優秀賞(白土睦) 創立50周年記念事業実施、絵画「モンマルトルの風景」寄贈(千葉大名誉教授 竹内和夫先生より) |
|
| 9 | 269 | 270 | 539 | 16 | 茂田政睦 | 塩田耕司 | 石川友三郎 | 市教委指定(8.9年度) | |
| 10 | 265 | 264 | 529 | 16 | 〃 | 〃 | 町田修司 | 2学年職場体験学習実施 | |
| 11 | 260 | 250 | 510 | 16 | 178 | 〃 | 菅野清次 | 小泉義一 | 昭和中学校野球部、千葉県大会準優勝、関東大会3位に輝く。 支部総合体育大会優勝 剣道男女、庭球女子 支部陸上大会4連覇達成!! 昭和中学校ホームページ開設(12月1日) 野球場・テニス場改修 |
| 12 | 268 | 245 | 513 | 15 | 169 | 横内賢二 | 〃 | 小泉勝彦 | 支部総合体育大会優勝(野球、剣道男女、柔道) 野球場防球ネット設置、校内LAN設置 2000年度、文化・スポーツ結果一覧 |
| 13 | 258 | 218 | 476 | 14 | 〃 | 〃 | 野田巳喜夫 | 支部陸上大会準優勝、県駅伝大会6年連続県大会出場 剣道部女子4年連続県大会出場 2001年度支部総合体育大会結果一覧 |
|
| 14 | 251 | 222 | 473 | 15 | 〃 | 〃 | 小川秀文 | 剣道部女子支部総合体育大会優勝(5年連続県大会出場) サッカー部支部総合体育大会優勝(県大会ベスト16) 調べる学習コンクール文部科学大臣奨励賞受賞 (粕谷美有) |
|
| 15 | 229 | 223 | 452 | 14 | 〃 | 小高已喜男 | 岩本尚喜 | 千葉県教育研究会理科教育部会君津大会 会場校 袖ケ浦市研究指定「次世代IT機器を活用した授業研究会」 |
|
| 16 |
241 | 229 | 470 | 14 | 片山渉 | 〃 | 野中浩章 | ||
| 17 | 235 | 227 | 462 | 16 | 〃 | 根本哲一 | 小泉和美 | 春季県大会出場(バスケットボール男子) | |
| 18 | 240 | 239 | 479 | 17 | 〃 | 〃 | 粕谷雅敏 | 男子バスケットボール県総体BEST8 男子ソフトテニス・野球・柔道県総体出場 |
|
| 19 | 226 | 255 | 481 | 17 | 〃 | 平賀栄三郎 | 粕谷雅敏 | ||
| 20 | 231 | 257 | 488 | 17 | 櫻井啓一 | 平賀栄三郎・菊間昭博 | 石渡悟 | 昭和中学校ボランティア募集 | |
| 21 | 250 | 241 | 491 | 17 | 〃 |
平賀栄三郎 |
寺島孝幸 |
制服を改訂しました。 | |
| 22 | 260 | 227 | 487 | 17 |
武藤光夫 |
〃 |
渡辺文雄 |
ジャージを改訂しました。 野球部関東大会第3位 |
|
| 23 | 261 | 219 | 480 | 17 |
武藤光夫 |
本橋俊哉 |
村越省一郎 |
||
| 年度 | 男 | 女 | 計 | 学級 | 卒業者数 | 校長名 | 教頭名 | PTA会長名 | 主な出来事・その他 |
| 生徒数 | |||||||||