燃える部活動21 ![]()
| 過去の成績 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
| 部活動 | 21年度の実績等 |
| 野球部 | 支部総体第3位 支部新人総合体育大会 優 勝(準優勝 太田中) 県大会出場 関東・東北少年軟式野球大会 昭和中5−9岩手県代表チーム 支部新人総体 準優勝 中学1年生野球大会 優勝 中学1年生野球木更津・袖ケ浦支部代表決定戦 昭和中4−0太田中 千葉県中学1年生野球フェスティバル ブロック準優勝 第5回内房チャレンジカップ野球大会 準優勝 |
| サッカー部 | 支部総体1回戦惜敗 千葉日報杯千葉県ユース(U−15)サッカー選手権大会 1回戦敗退 支部新人総合体育大会 1回戦敗退 支部新人総体 2回戦敗退 袖ヶ浦市少年サッカー大会 優勝 |
| テニス部(男子) | 支部総体 団体戦第3位 個人戦 志村、山田組優勝 県大会出場 支部新人総合体育大会 団体優勝 個人戦 三浦・石井組 志村・山田組第3位 県大会出場 支部新人総体 団体優勝 個人戦 志村・山田組 優勝 県大会出場 千葉県新人総合体育大会 個人戦 志村・山田組 ベスト5 団体戦 1回戦敗退 市民ソフトテニス秋季選手権大会 中学生男子の部 優勝 高梨・吉田組 準優勝 早坂・星野組 3位 安原・白駒組 君津地方中学生 ソフトテニス大会(あけぼの杯) 2年生男子 優勝 志村・山田組 君津地方1年生ソフトテニス大会 個人戦 男子 星野・早坂組 優勝 |
| テニス部(女子) | 支部総体団体戦 2回戦惜敗 支部新人総合体育大会 団体2回戦敗退 松田・佐々木組 ベスト16 支部新人総体 3回戦敗退 市民ソフトテニス秋季選手権大会 中学生女子の部 優勝 和田・鈴木組 君津地方1年生ソフトテニス大会 個人戦 女子 多田・粕谷組 ベスト8 U13千葉県ソフトテニス選手権大会(個人戦) 多田・粕谷組 1回戦敗退 |
| バスケットボール部 (男子) |
支部総体 1回戦惜敗 支部新人総合体育大会 昭和中41−52根形中 支部新人総体 1回戦敗退 ガウラカップバスケットボール大会 男子5位 |
| バスケットボール部 (女子) |
支部総体 1回戦惜敗 支部新人総合体育大会 支部新人総体 1回戦敗退 ガウラカップバスケットボール大会 女子5位 |
| 剣道部(男子) | 支部総体 団体戦第3位 成田高等学校近隣中学校選抜剣道大会 団体 昭和中1−2松戸五中 秋季船橋近隣剣道大会 団体 昭和中0−4勝田台中 昭和中1−3辰巳台中 伏姫旗争奪千葉県小中学校剣道大会 団体 昭和中3−2三芳、鋸南中合同 昭和中1−4富浦 支部新人総体 団体3位 宇井杯争奪中学校剣道大会 昭和中2−3平川中 昭和中5−0周南中 昭和中1−3長浦中 鋸南町青少年健全育成剣道大会 男子2回戦敗退 椎の木杯剣道大会 男子団体の部 予選リーグ敗退 男子個人の部 2年2位 山口諒 1年3位 石井国之 4位 鵜原遼太郎 四市剣道新人大会 男子団体の部 2回戦敗退 |
| 剣道部(女子) | 支部総体 団体戦準優勝 県大会出場 個人戦 出来町遥果優勝 県大会出場 支部新人総合体育大会県大会 団体の部 1回戦敗退 個人の部 出来町選手2回戦敗退 千葉県総合体育大会 昭和中1−1千城台南(本数差負け) 成田高等学校近隣中学校選抜剣道大会 団体 ベスト16 伏姫旗争奪千葉県小中学校剣道大会 団体 昭和中1−4安房東中 支部新人総体 団体3位 個人戦 小野 優勝 宇井杯争奪中学校剣道大会 昭和中1−3富来田中 鋸南町青少年健全育成剣道大会 女子2回戦敗退 椎の木杯剣道大会 女子団体の部 準優勝 女子個人の部 1年 優勝 大山智加 四市剣道新人大会 女子団体の部 2回戦敗退 女子個人の部 ベスト8 小野千紘 |
| バレーボール部 (男子) |
支部総体県予選≪優勝≫県大会出場 支部新人総体 優勝 県大会出場 千葉県新人総合体育大会 1回戦敗退 |
| バレーボール部 (女子) |
支部総体県予選準優勝 県大会出場 支部新人総体 準優勝 千葉県新人総合体育大会 ベスト8 木更津袖ケ浦地区女子バレーボール1年生大会 優勝 県大会出場 |
| 卓球部(男子) | 支部総体 団体戦1回戦惜敗 支部新人総合体育大会 昭和中0−3長浦中 昭和中0−3中郷中 支部新人総体 団体ベスト8 個人戦 秋元ベスト8 県大会出場 木更津・袖ケ浦支部強化卓球大会 1年生男子シングルス 準優勝 藤井 萩原杯争奪卓球大会 男子団体の部 ベスト8 市原オープン卓球大会男子 予選リーグ1位通過 決勝トーナメント2回戦敗退 習志野市男子オープン卓球大会団体戦 予選リーグ敗退 |
| 卓球部(女子) | 支部総体 団体戦1回戦惜敗 支部新人総体 予選リーグ敗退 萩原杯争奪卓球大会 女子団体の部 リーグ3位 市原オープン卓球大会女子 予選リーグ2位通過 決勝トーナメント1回戦敗退 |
| ソフトボール部 | 5/16 千葉県大会 支部総体 第3位 マルミ杯争奪1年生ソフトボール大会 3位 |
| 柔道部 | 支部総体 団体戦 男子 準優勝 県大会出場 女子 準優勝 県大会出場 個人戦 1年男子 頓宮 準優勝 女子 渡辺 優勝 50kg級 北村 優勝 県大会出場 55kg級 杉浦 第3位 60kg級 小野口 準優勝 66kg級 阿部 準優勝 90kg級 宮本 準優勝 県大会出場 上田 優勝 田村 第3位 椎の木杯柔道大会 男子団体の部 優勝 男子個人の部 2年2位 石井聖護 3位 杉浦啓介 1年3位 川本裕貴 |
| 管弦楽部 | |
| 美術部 |